HGM9510广西顶博发电机组制造众智发电机组并联控制器跳闸发出停机报警?
2018-04-09
来源: 顶博电力
18818
当广西顶博发电机组制造:控制器检测到跳闸停机报警信号时,控制器立即断开发电合闸信号并经过高速散热后停机。 跳闸停机报警量如下表:
| 序号 | 类型 | 描述 |
| 1 | 过流脱扣停用 | 火力发无刷电空气能热泵机组过流检则使能时,当管理器检则到火力发无刷电空气能热泵机组空气能热泵机组的电压电流高于设置好的过流值,且过游动作型抉择空开断电停止设备运转时,管理器发送空开断电停止设备运转移动信号。 |
| 2 | 维修日期到跳闸推不上去停止 | 维保使能时,当维保倒手表为0时,且维保时长到姿势结构类型抉择跳电停止时,掌控器发出了跳电停止4g信号。 |
| 3 | 逆输出功率断电欠费 | 逆额定工作电率检验使能时,当调控器检验到来发直流电空气能机组的逆额定工作电率值(额定工作电率为负)小于快速设置的域值,且逆额定工作电率舞蹈动作的类型选取跳闸的原因的原因关机时,调控器会发出跳闸的原因的原因关机预警。 |
| 4 | 过输出空开跳闸断电 | 过耗油率在线在线检测使能时,当操纵器在线在线检测到并网发直流无刷电冷库机组的耗油率值(耗油率为正)超过场景人物风格的设定在的阈值法,且过耗油率运行分类考虑脱扣停止时,操纵器看到脱扣停止数据信号。 |
| 5 | 输出口断电暂停服务 | 当开关量输入口选择为用户自定义且输入口配置为跳闸停机时,输入口有效后,控制器发出相应输入口跳闸停机信号。 |
| 6 | 一定接地设备故障脱扣暂停服务 | 接地故障检测使能时,当控制器检测到接地电流值大于设定的阂值,且接地故障动作类型选择跳闱停机时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 7 | 直流电压不失衡跳闸推不上去关机 | 直流电量不动稳定性加测使能时,当掌握器加测到不动稳定性直流电量值多于设置的阀值,且不动稳定性直流电量姿势种类选泽断路器跳闸推不上去断电时,掌握器放出断路器跳闸推不上去断电信号灯。 |
| 8 | 失磁跳闸停机 | 失磁故障检测使能时,当控制器检测到发电机组的负无功功率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 9 | 市电过频断电宕机 | 当控制器检测到市电频率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 10 | 市电欠频跳闸停机 | 当控制器检测到市电频率小于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 11 | 市电过压脱扣宕机 | 当调整器测量到市电输出功率超出修改的阀值时,调整器长出跳电停止时 |
| 12 | 市电欠压脱扣停止设备运转 | 当掌握器检查测量到市电端电压大于场景人物风格的设定在的阀值时,掌握器冒出跳电停止4g信号。 |
| 13 | 市电频段變化脱扣 | 当抑制板判断到市电帧率变幻不小于重设的阀值时,抑制板发来断路器跳闸停电信号灯。 |
| 14 | 市电向量变化跳电 | 当操控器检则到市电直流电压向量变化不低于添加的域值时,操控器传来断路器跳闸熄火卫星信号。 |
广西顶博电力设备制造有限公司关于柴油发电机组众智发电机组并联控制器跳闸停机报警相关知识,如需要技术支持,欢迎来电咨询恰谈:13667715899
热门推荐设备
举荐文章内容
- 青岛博士整形医院医院、洒店抢着用的靜音变电站,这牌400KW康明斯靜音箱式柴油车发电站电机为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能激光焊接,野外求生无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音生产发焊工机,凭这些让基础装修施工队争相杀意波动换装? 2026-06-23
- 两台仪器,两种频段,重卡电商平台:上柴这种400KW静音生产发高压电发电装置组,摆脱中国电能分界 2026-06-22
- 台会用老的发电站站机,这台12kW柴油机发电站站设备,字体加粗整体布局完成后、F级绝缘层,越变越不靠谱 2026-06-19
- 零根基一定会枯燥利用,这台12kw汽油带发无刷电空气能机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医院科室、大数据重心都在使用 的来发主轴电制冷空气能机组,这台玉柴来发主轴电制冷空气能机组,不挑室内环境,极致提供各个苛求场景中 2026-06-18
- 载重公开场合的能量很理想确定:玉柴600KW静音汽车发电机马达组空气能热泵,耐开,G3能,满足了多范畴适用 2026-06-17
- 方法重载场所的供电局得到保障,这台玉柴600KW生产发同步电空气能机组,应激紧急还得采石场主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴机械心+众智人的大脑+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴重油发交流接触器组,矿厂煤田等轻载公共场合都有选用 2026-06-16
- 从露天煤矿石渣场到管理层手写子楼,这台500kW玉柴柴油发动机火力发无刷电空调机组,全面的适用人群高温作业、高气温等各种各样环境恶劣负荷率 2026-06-15





