300KW玉柴广西顶博发电机组制造发送到梧州市龙圩区龙圩镇卫生院安装
2022-07-25
来源:
129616
热烈祝贺顶博电力与广西万有电子商贸有限公司签订广西顶博发电机组制造合同,一台广西顶博发电机组制造:300KW玉柴柴油发电机组发送到梧州市龙圩区龙圩镇卫生院安装。

300KW玉柴广西顶博发电机组制造技术参数 | |||
| 具体型号 | DB-300GF | 接电源办法 | 380V四线 |
| 输出 | 350 KW | 端电压修正条件 | ≤±5% |
| 出水量 | 437.5 KVA | 恒定电阻值修整率 | ≤±1% |
| 直流电压 | 400/230 V | 准稳态工作频率优化范围之内 | ≤±20% |
| 平率 | 50 HZ | 基因变异载荷电阻值调控 | ≤±8% |
| 较大效果功率 | 630 A | 转变过载更改日期 | ≤6S |
| 最大功率因素 | 0.8受到阻碍 | 变异电机负载几率误差 | ≤±10% |
| 汽轮机尺寸规格 | 3200×1020×1700 | 冷水机组净含量 | 3360kg |
玉柴发动机技术参数 | |||
| 分娩商 | 玉柴仪器 | 特殊转动速度 | 1500 r/min |
| 款式 | YC6K500L-D21 | 燃料規格、级别 | 国家标准下载0#柴油密度 |
| 启动因最大化工作功率 | 367KW | 湿润油技术参数、技能等级 | CD-40 15W |
| 燃料程序 | 共轨电喷 | 防锈油总发热量 | 28 L |
| 汽缸数 | 6缸直列 | 至高汽车机油的作用油体温 | 105 ℃ |
| 缸径×旅程 | 120×145 | 最大的齿轮油所耗量 | 0.02 L/H |
| 缩短比 | 17.5:1 | 排风管上限温湿度 | 450 ℃ |
| 进气模式 | 增压、中冷 | 重油机排量 | 12 L |
| 调压程序 | 全自动/智能 | 加载电阻值 | 24 V |
| 汽柴油消耗掉率 | 180 g/kw.h | 载重耗油表 | 63 L/H |
| 沈阳斯坦福减速机发减速机参数指标 | |||
| 生产的厂家代理商/型号查询 | 沈阳斯坦福三相异步电机 | 火力发电机组的型号查询 | |
| 发直流无刷电机电率 | 350 KW | 来发交流电动机功率 | 437.5 KVA |
| 激磁方法 | 无刷自励 | 气温规范要求 | ≤1000 m |
| 调压方式方法 | 电脑自动AVR | 大环境温湿度 | ≤40 ℃ |
| 或许防护档次 | IP23 | 耐压/表面温度等级分 | H/H |
| 发电量机工作效率 | 95.20% | 电机负载功能 | 1.5倍2小时 |
| 放凉方式 | 自冷式 | 短路故障效率 | 3倍2十几秒 |
| 叶轮结构类型 | 凸极式 | 火力发直流电机次级线圈的材质 | 100%全铜 |
报价:13667715899
推荐软件
比较适合好文章
- 诊所、别墅抢着用的靜音电厂,这辆400KW康明斯靜音箱式柴油机生产发马达组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能悍接,户外无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式发电机组焊机,凭哪个让铺设队可以杀意波动换装? 2026-06-23
- 一款产品,2大频段,重卡网上平台:上柴这种400KW柴油车风能发马达组,敲破全球性电力能源周围 2026-06-22
- 几台用于老的并网发交流电动机,这台12Kw柴油密度并网发交流电动空调机组,字体加粗结构、F级绝缘层,越变越靠普 2026-06-19
- 零基本同时也能简单在使用,这台12kW汽油并网发主轴电设备,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 卫生院、数据库中心的都再用的电站空气能空气能,这台玉柴电站空气能空气能,不挑学习环境,更好符合各个严历情境 2026-06-18
- 载重车公开场合的供电人生理想选泽:玉柴600KW柴油车电站空气能,低油耗,G3稳定性,够满足多教育领域选择 2026-06-17
- 载重场所,的供电局的保障,这台玉柴600KW来发马达组,应激预备仍然采石场主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴机械脑子+众智脑子+斯坦福调速调速电机,这台600KW玉柴汽油发调速调速电汽车发电机,露天煤矿采油厂等过载商务活动全部都在的选择 2026-06-16
- 从煤矿砂砾石场到高层住宅、练毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油火力发三相电冷水机组,详细使用高温作业、高气温等很多恶略工程环境 2026-06-15





