
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智能化双吸式抽滤自吸泵由高超度耐氧化原料生产加工制做而成,该泵扬程高、的流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸湿快、视频流量大。
加大容量油箱经久电动车续航、提生能力。
连接汽车刹车橡胶轮位移便捷、省时省劲。
汽油标号机高压泵有4寸、6寸和8寸可供选购。

4寸国5柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技能参数设置:
產商品称呼称 Item | 酒精小型汽油机高压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
高端品牌材质 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组组成 Pump Type | 双吸式抽滤泄洪泵与四冲程双缸风冷汽车发驱力根据 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机具体型号Engine Model NO. | DH740 |
打火机工作效率Engine Power | 15KW |
最大程度转数 Max Revolution | 3600RPM |
操作器 Controller | 主要采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶体现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最多扬程 Max Head Lift | 25m |
主要用户量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
比较大吸程 Max Suction | 7m |
自吸时间间隔 Suction Time | 180S |
留水图片尺寸 In-port Diameter | 100mm |
进行进水规格 Out-port Diameter | 100mm |
凸显软件 Controller Type | 液晶提示器提示器 LCD HD-display screen |
油厢使用量 Fuel Tank | 30L |
扭力品类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动的开关电源 Battery | 免维护保养电动车电池 Maintenance-free Battery |
潜水泵标准配置 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 交通工具 1 套、合格达标证 1 个、包装方式箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
看上去长度(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
一整台机器的净产品质量 Weight | 145kg |
6寸酒精柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
产品的水平基本参数:
的产产品种类称 Item | 柴油机离心水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
企业品牌主要参数 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组框架 Pump Type | 单极离心法泄洪泵与四冲程双缸风冷起思想組成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机款式Engine Model NO. | DH740 |
启主观因素电机功率Engine Power | 15KW |
最好发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
管理器 Controller | 适用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶凸显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最高扬程 Max Head Lift | 25m |
最多视频流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
较大 吸程 Max Suction | 5m |
自吸准确时间 Suction Time | 180S |
留水面积 In-port Diameter | 150mm |
进水量厚度 Out-port Diameter | 150mm |
呈现操作系统 Controller Type | 液晶拼接屏信息显示仪 LCD HD-display screen |
发动机盖存储量 Fuel Tank | 30L |
能源类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机电 Battery | 免维修小车电瓶 Maintenance-free Battery |
抽水泵硬件配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 辅助工具 1 套、达标证 1 个、内包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
样貌长宽高(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
空机净产品 Weight | 150kg |
8寸柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
产品的方法性能参数:
品牌名称大全 Item | 重油机循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
公司材质 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组结构特征 Pump Type | 立式离心力泵离心力排洪泵与四冲程双缸风冷起驱动力组成部分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机型號Engine Model NO. | DH740 |
发起机最大功率Engine Power | 15KW |
较大 速比 Max Revolution | 3600RPM |
调整器 Controller | 主要采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶体现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大 扬程 Max Head Lift | 20m |
极大联通流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
比较大吸程 Max Suction | 2m |
自吸时 Suction Time | 180S |
留水图片尺寸 In-port Diameter | 200mm |
进行进水宽度 Out-port Diameter | 200mm |
表明程序 Controller Type | lcd现示器现示器 LCD HD-display screen |
汽车油箱电容量 Fuel Tank | 30L |
动力系统分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
打火供电 Battery | 免维护与保养汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
抽水泵运行环境 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 工具软件 1 套、优秀证 1 个、包装袋箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形态规格尺寸(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
一整台机器的净产品品质 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上个篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一遍:没有了;





